मैं
टाइप | व्यास के अंदर (ऊंचाई * चौड़ाई) | बाहरी व्यास (ऊंचाई * चौड़ाई) | झुकने त्रिज्या | पिच | संरचना |
TZ25.25 | 25 मिमी * 25 मिमी | 40 मिमी * 46 मिमी | 55 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 125 मिमी, 150 मिमी | 45 | बेवल कनेक्टर, स्क्वायर कनेक्टर, ब्रिज टाइप, एनकॉल्स्ड टाइप, अप-कवर ओपनेबल, लो-कवर ओपनेबल |
TZ25.38 | 25 मिमी * 38 मिमी | 40 मिमी * 59 मिमी | |||
TZ25.50 | 25 मिमी * 50 मिमी | 40 मिमी * 71 मिमी | |||
टीजेड25.57 | 25 मिमी * 57 मिमी | 40 मिमी * 78 मिमी | |||
TZ25.75 | 25 मिमी * 75 मिमी | 40 मिमी * 96 मिमी | |||
TZ25.103 | 25 मिमी * 103 मिमी | 40 मिमी * 124 मिमी | |||
TZ30.25 | 30 मिमी * 25 मिमी | 45 मिमी * 46 मिमी | 62 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 125 मिमी, | 50 | पुल प्रकार, ऊपर-कवर खोलने योग्य, लो-कवर ओपनेबल |
टीजेड30.38 | 30 मिमी * 38 मिमी | 45 मिमी * 59 मिमी | |||
TZ30.50 | 30 मिमी * 50 मिमी | 45 मिमी * 71 मिमी | |||
टीजेड30.57 | 30 मिमी * 57 मिमी | 45 मिमी * 78 मिमी | |||
TZ30.75 | 30 मिमी * 75 मिमी | 45 मिमी * 96 मिमी | |||
TZ30.103 | 30 मिमी * 103 मिमी | 45 मिमी * 124 मिमी | |||
टीजेड30.40 | 30 मिमी * 40 मिमी | 45 मिमी * 61 मिमी | संलग्न प्रकार, ऊपर-कवर खोलने योग्य, लो-कवर ओपनेबल | ||
TZ30.52 | 30 मिमी * 52 मिमी | 45 मिमी * 73 मिमी | |||
TZ30.60 | 30 मिमी * 60 मिमी | 45 मिमी * 81 मिमी | |||
TZ30.75 | 30 मिमी * 75 मिमी | 45 मिमी * 96 मिमी | |||
टीजेड35.50 | 35 मिमी * 50 मिमी | 57 मिमी * 74 मिमी | 75 मिमी, 100 मिमी, 125 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी | 67 | ब्रिज टाइप, एनकॉल्स्ड टाइप, फुल कॉल्स्ड टाइप अप-कवर ओपनेबल, लो-कवर ओपनेबल |
TZ35.60 | 35 मिमी * 60 मिमी | 57 मिमी * 84 मिमी | |||
टीजेड35.75 | 35 मिमी * 75 मिमी | 57 मिमी * 100 मिमी | |||
TZ35.100 | 35 मिमी * 100 मिमी | 57 मिमी * 125 मिमी | |||
TZ35.125 | 35 मिमी * 125 मिमी | 57 मिमी * 150 मिमी | |||
TZ35.150 | 35 मिमी * 150 मिमी | 57 मिमी * 175 मिमी | |||
TZ35.175 | 35 मिमी * 175 मिमी | 57 मिमी * 200 मिमी | |||
TZ35.200 | 35 मिमी * 200 मिमी | 57 मिमी * 225 मिमी | |||
टीजेड45.50 | 45 मिमी * 50 मिमी | 67 मिमी * 78 मिमी | 75 मिमी, 100 मिमी, 125 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी | 67 | पुल प्रकार, संलग्न प्रकार, ऊपर-कवर खोलने योग्य, लो-कवर ओपनेबल |
टीजेड45.60 | 45 मिमी * 60 मिमी | 67 मिमी * 88 मिमी | |||
टीजेड45.75 | 45 मिमी * 75 मिमी | 67 मिमी * 103 मिमी | |||
TZ45.100 | 45 मिमी * 100 मिमी | 67 मिमी * 128 मिमी | |||
टीजेड45.125 | 45 मिमी * 125 मिमी | 67 मिमी * 153 मिमी | |||
टीजेड45.150 | 45 मिमी * 150 मिमी | 67 मिमी * 178 मिमी | |||
टीजेड45.175 | 45 मिमी * 175 मिमी | 67 मिमी * 203 मिमी | |||
टीजेड45.200 | 45 मिमी * 200 मिमी | 67 मिमी * 228 मिमी | |||
TZ56.100 | 56 मिमी * 100 मिमी | 82 मिमी * 137 मिमी | 150 मिमी, 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी | 90 | पुल प्रकार, संलग्न प्रकार, ऊपर-कवर खोलने योग्य, लो-कवर ओपनेबल |
टीजेड56.125 | 56 मिमी * 125 मिमी | 82 मिमी * 162 मिमी | |||
टीजेड56.150 | 56 मिमी * 150 मिमी | 82 मिमी * 187 मिमी | |||
TZ56.175 | 56 मिमी * 175 मिमी | 82 मिमी * 212 मिमी | |||
TZ56.200 | 56 मिमी * 200 मिमी | 82 मिमी * 237 मिमी | |||
टीजेड56.250 | 56 मिमी * 250 मिमी | 82 मिमी * 287 मिमी | |||
TZ56.300 | 56 मिमी * 300 मिमी | 82 मिमी * 337 मिमी | |||
टीजेड56.350 | 56 मिमी * 350 मिमी | 82 मिमी * 387 मिमी | |||
TZ56.400 | 56 मिमी * 400 मिमी | 82 मिमी * 437 मिमी | |||
TZ62.100 | 62 मिमी * 100 मिमी | 87 मिमी * 135 मिमी | 150 मिमी, 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी, 350 मिमी, 400 मिमी, | 90 | पुल प्रकार, संलग्न प्रकार, ऊपर-कवर खोलने योग्य, लो-कवर ओपनेबल |
TZ62.125 | 62 मिमी * 125 मिमी | 87 मिमी * 160 मिमी | |||
टीजेड62.150 | 62 मिमी * 150 मिमी | 87 मिमी * 185 मिमी | |||
TZ62.175 | 62 मिमी * 175 मिमी | 87 मिमी * 210 मिमी | |||
TZ62.200 | 62 मिमी * 200 मिमी | 87 मिमी * 235 मिमी | |||
TZ62.250 | 62 मिमी * 250 मिमी | 87 मिमी * 285 मिमी | |||
टीजेड62.300 | 62 मिमी * 300 मिमी | 87 मिमी * 335 मिमी | |||
टीजेड62.350 | 62 मिमी * 350 मिमी | 87 मिमी * 385 मिमी | |||
टीजेड62.400 | 62 मिमी * 400 मिमी | 87 मिमी * 435 मिमी | |||
TZ80.100 | 80 मिमी * 100 मिमी | 108 मिमी * 143 मिमी | 150 मिमी, 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी, 400 मिमी, 450 मिमी, 500 मिमी | 90 | पुल प्रकार, संलग्न प्रकार, ऊपर-कवर खोलने योग्य, लो-कवर ओपनेबल |
TZ80.125 | 80 मिमी * 125 मिमी | 108 मिमी * 168 मिमी | |||
TZ80.150 | 80 मिमी * 150 मिमी | 108 मिमी * 193 मिमी | |||
टीजेड80.175 | 80 मिमी * 175 मिमी | 108 मिमी * 218 मिमी | |||
TZ80.200 | 80 मिमी * 200 मिमी | 108 मिमी * 243 मिमी | |||
TZ80.250 | 80 मिमी * 250 मिमी | 108 मिमी * 293 मिमी | |||
TZ80.300 | 80 मिमी * 300 मिमी | 108 मिमी * 343 मिमी | |||
TZ80.350 | 80 मिमी * 350 मिमी | 108 मिमी * 393 मिमी | |||
TZ80.400 | 80 मिमी * 400 मिमी | 108 मिमी * 443 मिमी |
प्रश्न: क्या आप निर्माता या वितरक हैं?
ए: हम एक निर्माता हैं, इसलिए हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कम कीमत का भुगतान कर सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं
प्रश्न: उत्पादों की डिलीवरी का समय कब तक है?
ए: यदि यह स्टॉक में है, तो आमतौर पर इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं।या, यदि कोई स्टॉक नहीं है, तो आपके ऑर्डर की संख्या के आधार पर 5 से 7 दिन लगते हैं
प्रश्न: क्या मैं अपने खरीदे गए उत्पादों में लोगो जोड़ सकता हूं?
एक: हाँ, हम OEM और ODM सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी, एल/सी नजर में।वेस्टर्न यूनियन कोई भी पेपैल भी उपलब्ध है यदि यह आपके लिए सुविधाजनक है।
प्रश्न: क्या आप हमें परीक्षण के लिए नमूने भेज सकते हैं?
ए: हां, छोटी मात्रा में नमूने नि: शुल्क होंगे, लेकिन माल ढुलाई अग्रिम या माल ढुलाई में भुगतान किया जाना चाहिए। आपके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता नमूने के समान ही होगी।
प्रश्न: आपके क्या फायदे हैं?
ए: हम हर विवरण को सही करते हैं।हम केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, और छह सदस्यीय पेशेवर टीम किसी भी समय आपकी सेवा में ईमानदारी से होगी। आपकी सभी समस्याएं बहुत कुशलता से होंगी।