मैं
डीजीटी केबल नाली निर्दिष्टीकरण
टाइप | व्यास के अंदर (ऊंचाई * चौड़ाई) | बाहरी व्यास (ऊंचाई * चौड़ाई) | झुकने त्रिज्या |
25*45 | 25 मिमी * 45 मिमी | 39 मिमी * 62 मिमी | |
38*73 | 38 मिमी * 73 मिमी | 53 मिमी * 91 मिमी | |
45*90 | 45 मिमी * 90 मिमी | 61 मिमी * 108 मिमी | |
52*102 | 52 मिमी * 102 मिमी | 70 मिमी * 122 मिमी | |
60*120 | 60 मिमी * 120 मिमी | 81 मिमी * 144 मिमी | |
60*150 | 60 मिमी * 150 मिमी | 81 मिमी * 184 मिमी | |
72*162 | 72 मिमी * 162 मिमी | 93 मिमी * 186 मिमी |
डीजीटी केबल नाली कनेक्टर पैरामीटर्स
एक प्रकार कनेक्टर | ||||||
टाइप | h | b | e | दो | मैं | मैं |
25*45 | 39 मिमी | 57 मिमी | 22 मिमी | φ6.5 मिमी | 33 मिमी | 8 मिमी |
38*73 | 53 मिमी | 85mm | 50 मिमी | φ6.5 मिमी | 35 मिमी | 10 मिमी |
45*90 | 60 मिमी | 103 मिमी | 60 मिमी | φ6.5 मिमी | 40 मिमी | 10 मिमी |
52*102 | 65 मिमी | 114 मिमी | 65 मिमी | 8.5mm | 40 मिमी | 10 मिमी |
60*120 | 75 मिमी | 137 मिमी | 80 मिमी | 8.5mm | 45 मिमी | 10 मिमी |
60*150 | 75 मिमी | 163मिमी | 80 मिमी | 8.5mm | 45 मिमी | 12 मिमी |
72*162 | 90 मिमी | 180 मिमी | 102 मिमी | 8.5mm | 50 मिमी | 12 मिमी |
एक कनेक्टर चित्र टाइप करें
बी टाइप कनेक्टर | ||||||
टाइप | h | b | e | दो | मैं | मैं |
25*45 | 39 मिमी | 57 मिमी | 75 मिमी | φ6.5 मिमी | 30 मिमी | 94 मिमी |
38*73 | 53 मिमी | 85mm | 105mm | 8.5mm | 35 मिमी | 120 मिमी |
45*90 | 60 मिमी | 103 मिमी | 128 मिमी | 8.5mm | 40 मिमी | 154मिमी |
52*102 | 65 मिमी | 114 मिमी | 140 मिमी | 8.5mm | 40 मिमी | 160 मिमी |
60*120 | 75 मिमी | 137 मिमी | 170 मिमी | 8.5mm | 45 मिमी | 197mm |
60*150 | 75 मिमी | 163मिमी | 210 मिमी | 8.5mm | 45 मिमी | 240 मिमी |
72*162 | 90 मिमी | 180 मिमी | 205 मिमी | 8.5mm | 50 मिमी | 259 मिमी |
टाइप बी कनेक्टर ड्रॉइंग
सी टाइप कनेक्टर | |||||||
टाइप | h | b | eb | दो | मैं | eh | मैं |
25*45 | 39 मिमी | 57 मिमी | 20 * 55 मिमी | φ6.5 मिमी | 30 मिमी | 55 मिमी | 77 मिमी |
38*73 | 53 मिमी | 85mm | 45*70mm | φ6.5 मिमी | 35 मिमी | 67 मिमी | 87mm |
45*90 | 60 मिमी | 103 मिमी | 53*87mm | 8.5mm | 40 मिमी | 78 मिमी | 98 मिमी |
52*102 | 65 मिमी | 114 मिमी | 60 * 90 मिमी | 8.5mm | 40 मिमी | 82 मिमी | 102 मिमी |
60*120 | 75 मिमी | 137 मिमी | 68*105mm | 8.5mm | 45 मिमी | 100 मिमी | 120 मिमी |
60*150 | 75 मिमी | 163मिमी | 85*100mm | 8.5mm | 45 मिमी | 100 मिमी | 121mm |
72*162 | 90 मिमी | 180 मिमी | 95*100mm | 8.5mm | 50 मिमी | 113 मिमी | 137 मिमी |
टाइप सी कनेक्टर ड्रॉइंग
डी टाइप कनेक्टर | |||||||
टाइप | h | b | e | दो | मैं | मैं | मैं |
25*45 | 39 मिमी | 57 मिमी | 24 मिमी | φ6.5 मिमी | 38 मिमी | 10 मिमी | 25 मिमी |
38*73 | 53 मिमी | 91mm | 50 मिमी | φ6.5 मिमी | 38 मिमी | 10 मिमी | 25 मिमी |
45*90 | 61 मिमी | 108 मिमी | 65 मिमी | φ6.5 मिमी | 58 मिमी | 12 मिमी | 35 मिमी |
52*102 | 70 मिमी | 122 मिमी | 70 मिमी | 8.5mm | 58 मिमी | 13 मिमी | 35 मिमी |
60*120 | 81 मिमी | 144 मिमी | 82 मिमी | 8.5mm | 60 मिमी | 15 मिमी | 35 मिमी |
60*150 | 81 मिमी | 184मिमी | 100 मिमी | 8.5mm | 60 मिमी | 15 मिमी | 38 मिमी |
72*162 | 93 मिमी | 186मिमी | 102 मिमी | 8.5mm | 64 मिमी | 15 मिमी | 38 मिमी |
एक कनेक्टर चित्र टाइप करें
प्रश्न: क्या आप निर्माता या वितरक हैं?
ए: हम एक निर्माता हैं, इसलिए हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कम कीमत का भुगतान कर सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं
प्रश्न: उत्पादों की डिलीवरी का समय कब तक है?
ए: यदि यह स्टॉक में है, तो आमतौर पर 2 से 3 दिन लगते हैं।या, यदि कोई स्टॉक नहीं है, तो आपके ऑर्डर की संख्या के आधार पर 5 से 7 दिन लगते हैं
प्रश्न: क्या मैं अपने खरीदे गए उत्पादों में लोगो जोड़ सकता हूं?
एक: हाँ, हम OEM और ODM सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी, एल/सी नजर में।वेस्टर्न यूनियन कोई भी पेपैल भी उपलब्ध है यदि यह आपके लिए सुविधाजनक है।
प्रश्न: क्या आप हमें परीक्षण के लिए नमूने भेज सकते हैं?
ए: हां, छोटी मात्रा में नमूने नि: शुल्क होंगे, लेकिन माल ढुलाई अग्रिम या माल ढुलाई में भुगतान किया जाना चाहिए। आपके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता नमूने के समान ही होगी।
प्रश्न: आपके क्या फायदे हैं?
ए: हम हर विवरण को सही करते हैं।हम केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, और छह सदस्यीय पेशेवर टीम किसी भी समय आपकी सेवा में ईमानदारी से होगी। आपकी सभी समस्याएं बहुत कुशलता से होंगी।