Typ | Innendurchmesser (Höhe*Breite) | Außendurchmesser (Höhe*Breite) | Biegungsradius | Tonhöhe | Struktur |
TZ25.25 | 25 mm * 25 mm | 40 mm * 46 mm | 55 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm | 45 | Kegelsteckverbinder, Vierkantsteckverbinder, Brückentyp, geschlossener Typ, nach oben zu öffnende Abdeckung, Low-Cover zu öffnen |
TZ25.38 | 25 mm * 38 mm | 40 mm * 59 mm | |||
TZ25.50 | 25 mm * 50 mm | 40 mm * 71 mm | |||
TZ25.57 | 25 mm * 57 mm | 40 mm * 78 mm | |||
TZ25.75 | 25 mm * 75 mm | 40 mm * 96 mm | |||
TZ25.103 | 25mm*103mm | 40mm*124mm | |||
TZ30.25 | 30 mm * 25 mm | 45 mm * 46 mm | 62 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, | 50 | Bridge-Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TZ30.38 | 30 mm * 38 mm | 45 mm * 59 mm | |||
TZ30.50 | 30 mm * 50 mm | 45 mm * 71 mm | |||
TZ30.57 | 30 mm * 57 mm | 45 mm * 78 mm | |||
TZ30.75 | 30 mm * 75 mm | 45 mm * 96 mm | |||
TZ30.103 | 30mm*103mm | 45mm*124mm | |||
TZ30.40 | 30 mm * 40 mm | 45mm*61mm | Geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen | ||
TZ30.52 | 30 mm * 52 mm | 45 mm * 73 mm | |||
TZ30.60 | 30 mm * 60 mm | 45mm*81mm | |||
TZ30.75 | 30 mm * 75 mm | 45 mm * 96 mm | |||
TZ35.50 | 35 mm * 50 mm | 57 mm * 74 mm | 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 67 | Brückentyp, geschlossener Typ, vollständig geschlossener Typ Obere Abdeckung öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TZ35.60 | 35 mm * 60 mm | 57mm*84mm | |||
TZ35.75 | 35 mm * 75 mm | 57 mm * 100 mm | |||
TZ35.100 | 35 mm * 100 mm | 57mm*125mm | |||
TZ35.125 | 35mm*125mm | 57 mm * 150 mm | |||
TZ35.150 | 35 mm * 150 mm | 57mm*175mm | |||
TZ35.175 | 35mm*175mm | 57 mm * 200 mm | |||
TZ35.200 | 35 mm * 200 mm | 57mm*225mm | |||
TZ45.50 | 45 mm * 50 mm | 67mm*78mm | 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 67 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TZ45.60 | 45 mm * 60 mm | 67mm*88mm | |||
TZ45.75 | 45 mm * 75 mm | 67mm*103mm | |||
TZ45.100 | 45 mm * 100 mm | 67mm*128mm | |||
TZ45.125 | 45mm*125mm | 67mm*153mm | |||
TZ45.150 | 45 mm * 150 mm | 67mm*178mm | |||
TZ45.175 | 45mm*175mm | 67mm*203mm | |||
TZ45.200 | 45 mm * 200 mm | 67mm*228mm | |||
TZ56.100 | 56mm*100mm | 82mm*137mm | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 90 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TZ56.125 | 56mm*125mm | 82mm*162mm | |||
TZ56.150 | 56mm*150mm | 82mm*187mm | |||
TZ56.175 | 56mm*175mm | 82mm*212mm | |||
TZ56.200 | 56 mm * 200 mm | 82mm*237mm | |||
TZ56.250 | 56 mm * 250 mm | 82mm*287mm | |||
TZ56.300 | 56mm*300mm | 82mm*337mm | |||
TZ56.350 | 56mm*350mm | 82mm*387mm | |||
TZ56.400 | 56mm*400mm | 82mm*437mm | |||
TZ62.100 | 62mm*100mm | 87mm*135mm | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, | 90 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TZ62.125 | 62mm*125mm | 87mm*160mm | |||
TZ62.150 | 62mm*150mm | 87mm*185mm | |||
TZ62.175 | 62mm*175mm | 87mm*210mm | |||
TZ62.200 | 62mm*200mm | 87mm*235mm | |||
TZ62.250 | 62mm*250mm | 87mm*285mm | |||
TZ62.300 | 62mm*300mm | 87mm*335mm | |||
TZ62.350 | 62mm*350mm | 87mm*385mm | |||
TZ62.400 | 62mm*400mm | 87mm*435mm | |||
TZ80.100 | 80 mm * 100 mm | 108mm*143mm | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm | 90 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TZ80.125 | 80 mm * 125 mm | 108mm*168mm | |||
TZ80.150 | 80 mm * 150 mm | 108mm*193mm | |||
TZ80.175 | 80mm*175mm | 108mm*218mm | |||
TZ80.200 | 80 mm * 200 mm | 108mm*243mm | |||
TZ80.250 | 80mm*250mm | 108mm*293mm | |||
TZ80.300 | 80 mm * 300 mm | 108mm*343mm | |||
TZ80.350 | 80mm*350mm | 108mm*393mm | |||
TZ80.400 | 80mm*400mm | 108mm*443mm |
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind ein Hersteller, also können wir sicherstellen, dass Sie den niedrigen Preis bezahlen können, um die qualitativ hochwertigen Produkte zu erhalten
F: Wie lange ist die Lieferzeit der Produkte?
A: Wenn es auf Lager ist, dauert es normalerweise 2 bis 3 Tage.Oder, wenn kein Lagerbestand vorhanden ist, dauert es 5 bis 7 Tage, abhängig von der Anzahl Ihrer Bestellungen
F: Kann ich meinen gekauften Produkten ein Logo hinzufügen?
A: Ja, wir können OEM- und ODM-Services anbieten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C am Anblick.Western Union und Paypal sind ebenfalls verfügbar, wenn es für Sie bequem ist.
F: Können Sie uns Proben zum Testen schicken?
A: Ja, Muster in kleinen Mengen sind kostenlos, aber die Fracht sollte im Voraus bezahlt oder unfrei abgeholt werden. Die Qualität der Produkte, die Sie kaufen, ist die gleiche wie die der Muster.
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir perfektionieren jedes Detail.Wir liefern nur qualitativ hochwertige Produkte, und ein sechsköpfiges professionelles Team steht Ihnen jederzeit aufrichtig zur Verfügung. Alle Ihre Probleme würden sehr effizient gelöst.