Typ | Innendurchmesser (Höhe*Breite) | Außendurchmesser (Höhe*Breite) | Biegungsradius | Tonhöhe | Struktur |
TP25.25 | 25 mm * 25 mm | 40 mm * 44 mm | 55 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm | 45 | Kegelsteckverbinder, Vierkantsteckverbinder, Brückentyp, geschlossener Typ, nach oben zu öffnende Abdeckung, Low-Cover zu öffnen |
TP25.38 | 25 mm * 38 mm | 40 mm * 57 mm | |||
TP25.50 | 25 mm * 50 mm | 40mm*69mm | |||
TP25.57 | 25 mm * 57 mm | 40mm76mm | |||
TP25.75 | 25 mm * 75 mm | 40 mm * 95 mm | |||
TP25.103 | 25mm*103mm | 40mm*122mm | |||
TP35.50 | 35 mm * 50 mm | 56 mm * 75 mm | 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 67 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TP35.60 | 35 mm * 60 mm | 56 mm * 85 mm | |||
TP35.75 | 35 mm * 75 mm | 56 mm * 99 mm | |||
TP35.100 | 35 mm * 100 mm | 56mm*125mm | |||
TP35.125 | 35mm*125mm | 56mm*150mm | |||
TP35.150 | 35 mm * 150 mm | 56mm*175mm | |||
TP35.175 | 35mm*175mm | 56 mm * 200 mm | |||
TP35.200 | 35 mm * 200 mm | 56mm*225mm | |||
TP45.50 | 45 mm * 50 mm | 66mm*77mm | 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 67 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TP45.60 | 45 mm * 60 mm | 66mm*87mm | |||
TP45.75 | 45 mm * 75 mm | 66mm*102mm | |||
TP45.100 | 45 mm * 100 mm | 66mm*127mm | |||
TP45.125 | 45mm*125mm | 66mm*152mm | |||
TP45.150 | 45 mm * 150 mm | 66mm*177mm | |||
TP45.175 | 45mm*175mm | 66mm*202mm | |||
TP45.200 | 45 mm * 200 mm | 66mm*227mm | |||
TP56.100 | 56mm*100mm | 84mm*123mm | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 90 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TP56.125 | 56mm*125mm | 84mm*150mm | |||
TP56.150 | 56mm*150mm | 84mm*175mm | |||
TP56.175 | 56mm*175mm | 84mm*200mm | |||
TP56.200 | 56 mm * 200 mm | 84mm*225mm | |||
TP56.250 | 56 mm * 250 mm | 84mm*275mm | |||
TP56.300 | 56mm*300mm | 84mm*325mm | |||
TP56.350 | 56mm*350mm | 84mm*375mm | |||
TP56.400 | 56mm*400mm | 84mm*424mm | |||
TP80.100 | 80 mm * 100 mm | 108mm*140mm | 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm | 90 | Brückentyp, geschlossener Typ, Up-Cover öffenbar, Low-Cover zu öffnen |
TP80.125 | 80mm*125mm | 108mm*165mm | |||
TP80.150 | 80mm*150mm | 108mm*190mm | |||
TP80.175 | 80mm*175mm | 108mm*215mm | |||
TP80.200 | 80 mm * 200 mm | 108mm*240mm | |||
TP80.250 | 80mm*250mm | 108mm*290mm | |||
TP80.300 | 80 mm * 300 mm | 108mm*340mm | |||
TP80.350 | 80mm*350mm | 108mm*390mm | |||
TP80.400 | 80mm*400mm | 108mm*440mm |
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind ein Hersteller, also können wir sicherstellen, dass Sie den niedrigen Preis bezahlen können, um die qualitativ hochwertigen Produkte zu erhalten
F: Wie lange ist die Lieferzeit der Produkte?
A: Wenn es auf Lager ist, dauert es normalerweise 2 bis 3 Tage.Oder, wenn kein Lagerbestand vorhanden ist, dauert es 5 bis 7 Tage, abhängig von der Anzahl Ihrer Bestellungen
F: Kann ich meinen gekauften Produkten ein Logo hinzufügen?
A: Ja, wir können OEM- und ODM-Services anbieten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C am Anblick.Western Union und Paypal sind ebenfalls verfügbar, wenn es für Sie bequem ist.
F: Können Sie uns Proben zum Testen schicken?
A: Ja, Muster in kleinen Mengen sind kostenlos, aber die Fracht sollte im Voraus bezahlt oder unfrei abgeholt werden. Die Qualität der Produkte, die Sie kaufen, ist die gleiche wie die der Muster.
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir perfektionieren jedes Detail.Wir liefern nur qualitativ hochwertige Produkte, und ein sechsköpfiges professionelles Team steht Ihnen jederzeit aufrichtig zur Verfügung. Alle Ihre Probleme würden sehr effizient gelöst.