Die Maschinenhalterung hat solche Vorteile, sie isoliert Vibrationen, dämpft, spielt Geräusche herunter, ist einfach zu installieren und schnell einstellbar. Sie ist für kleine oder mittlere Maschinen und Gummi-, Textil-, Lebensmittelmechanismen usw. geeignet. Die einstellbare Maschinenhalterung ist für schwere Maschinen geeignet , große und mittlere Maschine
Spezifikation | Bolzen | Gewicht (kg) | Belastung (kg) |
135×60×40 | M14 | 1.1 | 500 |
135×80×45 | M14 | 1.6 | 600 |
150×70×40 | M14 | 1.5 | 600 |
160×80×50 | M16 | 2 | 1000 |
160×80×50 | M16 | 1,75 | 900 |
180×90×50 | M16 | 2.3 | 1200 |
180×90×50 | M16 | 2 | 800 |
180×100×60 | M18 | 4 | 3000 |
200×100×50 | M16 | 2 | 1000 |
200×100×55 | M16 | 3.9 | 3000 |
200×100×65 | M16 | 4.2 | 3000 |
200×100×70 | M16 | 6 | 3500 |
200×100×80 | M18 | 6.2 | 3500 |
200×100×100 | M18 | 6.8 | 3500 |
205×100×80 | M16 | 7.4 | 3500 |
220×100×55 | M16 | 3 | 2000 |
220×110×60 | M16 | 4 | 2500 |
235×115×65 | M20 | 6.7 | 4000 |
240×120×60 | M20 | 6.1 | 3500 |
240×120×55 | M16 | 3 | 2000 |
240×120×58 | M18 | 3.5 | 2800 |
240×120×70 | M18 | 4.5 | 3200 |
240×120×80 | M18 | 7.2 | 4000 |
240×120×70 | M20 | 6 | 3500 |
240×120×75 | M20 | 8 | 5000 |
240×120×85 | M18 | 6.5 | 4000 |
240×120×90-100 | M20 | 7.8 | 4000 |
240×130×70 | M20 | 7 | 4000 |
240×130×85 | M20 | 10.5 | 6000 |
240×130×85 | M20 | 12 | 7500 |
250×140×110 | M20 | 13 | 7500 |
250×145×75 | M18 | 8 | 4500 |
250×140×85 | M20 | 15 | 7000 |
260×140×90 | M24 | 13 | 6500 |
260×140×110 | M20 | 13 | 5500 |
280×140×100 | M24 | 13 | 7500 |
280×160×80 | M24 | 12 | 5000 |
300×130×75 | M20 | 7 | 3500 |
300×130×80 | M18 | 7 | 4000 |
300×130×80 | M20 | 7 | 4000 |
300×140×80 | M20 | 9 | 5000 |
300×150×80 | M24 | 11 | 6500 |
300×150×70-90 | M24 | 11 | 4500 |
300×180×120 | M24 | 19 | 8000 |
300×200×100 | M24 | 20 | 8000 |
350×160×100 | M24 | 17 | 6500 |
350×180×100 | M24 | 18 | 7500 |
400×200×120 | M30 | 29 | 8500 |
400×200×150 | M30 | 32 | 8700 |
420×220×120 | M30 | 31 | 8700 |
420×220×120 | M30 | 37 | 10000 |
420×220×185 | M30 | 50 | 15000 |
500×200×170-200 | M30 | 70 | 18000 |
700×360×180 | M36 | 127 | 20000 |
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind ein Hersteller, also können wir sicherstellen, dass Sie den niedrigen Preis bezahlen können, um die qualitativ hochwertigen Produkte zu erhalten
F: Wie lange ist die Lieferzeit der Produkte?
A: Wenn es auf Lager ist, dauert es normalerweise 2 bis 3 Tage.Oder, wenn kein Lagerbestand vorhanden ist, dauert es 5 bis 7 Tage, abhängig von der Anzahl Ihrer Bestellungen
F: Kann ich meinen gekauften Produkten ein Logo hinzufügen?
A: Ja, wir können OEM- und ODM-Services anbieten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C am Anblick.Western Union und Paypal sind ebenfalls verfügbar, wenn es für Sie bequem ist.
F: Können Sie uns Proben zum Testen schicken?
A: Ja, Muster in kleinen Mengen sind kostenlos, aber die Fracht sollte im Voraus bezahlt oder unfrei abgeholt werden. Die Qualität der Produkte, die Sie kaufen, ist die gleiche wie die der Muster.
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir perfektionieren jedes Detail.Wir liefern nur qualitativ hochwertige Produkte, und ein sechsköpfiges professionelles Team steht Ihnen jederzeit aufrichtig zur Verfügung. Alle Ihre Probleme würden sehr effizient gelöst.